| 商品属性 | |
|---|---|
| [ 拨入号码 ] : | 65126510 |
| [ 接通费 ] : | 无 |
| [ 回拨功能 ] : | 有 |
| [ 计时单位 ] : | 120秒 |
| [ 拨打中国固定电话 ] : | 600分钟 |
| [ 客服热线 ] : | 67761195 |
| [ 拨打方法及费率 ] : | 请参考商品描述 |
主要特点:
无接通费,通话时间还不错。
二合一直拨/回拨卡。
拨打方法:
IDD直拨:
1)拨打号码 65126510
2)选择提示语言
3)输入 卡密码 + #字键
4)输入 国家区号 + 地区区号 + 电话号码 + #字键
回拨注册和充值:
1)拨打号码 65126512
2)选择提示语言
3)输入 卡密码 + #字键
回拨:
1)拨打 65126511,系统将自动挂断,然后回拨回来
2)输入 国家区号 + 地区区号 + 电话号码
主要国家详细话费表(每张卡可拨打时间):
| 国家 | IDD直拨(固话/手机) | 回拨Callback(固话/手机) |
| 中国 | 600/600 | 290/290 |
| 印尼 | 201/45 | 120/41 |
| 加拿大 | 324/324 | 55/55 |
| 马来西亚 | 308/150 | 188/118 |
| 德国 | 264/21 | 55/23 |
| 美国 | 320/320 | 83/83 |
| 台湾 | 264/63 | 62/30 |
| 印度 | 98/98 | 88/88 |
| 澳大利亚 | 210/30 | 62/26 |
| 英国 | 297/26 | 83/26 |
| 日本 | 178/36 | 62/26 |
| 韩国 | 220/85 | 62/23 |
话费说明:
话费更新日为2008年12月
回拨话费指免费接听的手机
| 暂时还没有任何用户评论 |